国家代码(ISO 3166-1) - 提示:按Ctrl+F搜索

国家及地区代码(英语:Country Codes,又称:国家地区编码,简称:国码),是用来标志国家的一组缩写或符号,在国家地区代码的标准化及实务上,有多种国际公认的国家和其领土代码。国家地区代码通常由字母或数字组成的短字串,是建立高素质的元资料、处理地理空间资讯及製图、网际网路域名通讯及治理、企业及国际货物进出口资料管理的依据。

ISO组织(International Organization for Standardization)其缩写是来自希腊文(isos)有齐一与平等之意思,并非英文或其他语文的名称缩写。此一国际标准提供了3种不同形式的代码:2位字母代码(ISO Alpha-2 Country Code);3位字母代码(ISO Alpha-3 Country Code);3位数字代码(ISO Numeric-3 Country Code,000-899)。一般英文的两码常见于国家网域名称【例如.CN】,英文的三码是为了比二码更详细描述国家而制定,三位数字码则是为了方便不用拉丁字母国家或系统而设置。对于此代码若有需要增删或更改时,其维护总署(Maintenance Agency)会根据使用者实际的需要,定期更新。




中文 英文 ISO 3166-1
二字母码 三字母码 數字代碼
阿富汗 Afghanistan|官网 AF AFG 004
奧兰(阿赫韦南马) Åland Islands|官网 AX ALA 248
阿尔巴尼亚 Albania|官网 AL ALB 008
奧尔德尼岛 Alderney|官网
阿尔及利亚 Algeria|官网 DZ DZA 012
美属萨摩亚(东萨摩亚) American Samoa|官网 AS ASM 016
安道尔(安道拉) Andorra|官网 AD AND 020
安哥拉 Angola|官网 AO AGO 024
安圭拉 / 安吉拉 Anguilla|官网 AI AIA 660
南极洲 Antarctica|官网 AQ ATA 010
安地卡及巴布达 / 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda|官网 AG ATG 028
阿根廷 Argentina|官网 AR ARG 032
亚美尼亚 / 阿美尼亚 Armenia|官网 AM ARM 051
阿鲁巴 Aruba|官网 AW ABW 533
澳大利亚(澳洲) Australia|官网 AU AUS 036
奧地利 Austria|官网 AT AUT 040
亚塞拜然 / 阿塞拜疆 Azerbaijan|官网 AZ AZE 031
巴哈马 The Bahamas|官网 BS BHS 044
巴林 Bahrain|官网 BH BHR 048
孟加拉 Bangladesh|官网 BD BGD 050
巴貝多 / 巴巴多斯 Barbados|官网 BB BRB 052
白俄罗斯(白罗斯) Belarus|官网 BY BLR 112
比利時 Belgium|官网 BE BEL 056
貝里斯 / 伯利茲 Belize|官网 BZ BLZ 084
貝南 / 貝寧 Benin|官网 BJ BEN 204
百慕达(萨默斯) Bermuda|官网 BM BMU 060
不丹 Bhutan|官网 BT BTN 064
玻利维亚 Bolivia|官网 BO BOL 068
波士尼亚与赫塞哥维纳(波赫) / 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑) Bosnia and Herzegovina|官网 BA BIH 070
波札那 / 博茨瓦纳 Botswana|官网 BW BWA 072
布威岛 / 鲍威特岛 Bouvet Island|官网 BV BVT 074
巴西 Brazil|官网 BR BRA 076
英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory|官网 IO IOT 086
汶莱(文莱) Brunei|官网 BN BRN 096
保加利亚 Bulgaria|官网 BG BGR 100
布吉纳法索 / 布基纳法索 Burkina Faso|官网 BF BFA 854
蒲隆地 / 布隆迪 Burundi|官网 BI BDI 108
柬埔寨 Cambodia|官网 KH KHM 116
喀麦隆 Cameroon|官网 CM CMR 120
加拿大 Canada|官网 CA CAN 124
维德角 / 佛得角 Cape Verde|官网 CV CPV 132
荷兰加勒比区 Caribbean Netherlands|官网 BQ BES 535
开曼群岛 Cayman Islands|官网 KY CYM 136
中非共和国 Central African Republic|官网 CF CAF 140
查德 / 乍得 Chad|官网 TD TCD 148
智利 Chile|官网 CL CHL 152
中国 China|官网 CN CHN 156
圣诞岛 Christmas Island|官网 CX CXR 162
科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling)Islands|官网 CC CCK 166
哥倫比亚 Colombia|官网 CO COL 170
葛摩 / 科摩罗 Comoros|官网 KM COM 174
民主刚果 Democratic Republic of the Congo|官网 CD COD 180
刚果共和国(刚果) Republic of the Congo|官网 CG COG 178
库克群岛 Cook Islands|官网 CK COK 184
哥斯大黎加 / 哥斯达黎加 Costa Rica|官网 CR CRI 188
克罗埃西亚 / 克罗地亚 Croatia|官网 HR HRV 191
古巴 Cuba|官网 CU CUB 192
古拉索 / 库拉索 Curaçao|官网 CW CUW 531
賽普勒斯 / 塞浦路斯 Cyprus|官网 CY CYP 196
捷克 Czech Republic|官网 CZ CZE 203
丹麦 Denmark|官网 DK DNK 208
吉布提 Djibouti|官网 DJ DJI 262
多米尼克 Dominica|官网 DM DMA 212
多明尼加 / 多米尼加 Dominican Republic|官网 DO DOM 214
厄瓜多尔(厄瓜多) Ecuador|官网 EC ECU 218
埃及 Egypt|官网 EG EGY 818
萨尔瓦多 El Salvador|官网 SV SLV 222
赤道几內亚 Equatorial Guinea|官网 GQ GNQ 226
厄利垂亚 / 厄立特里亚 Eritrea|官网 ER ERI 232
爱沙尼亚 Estonia|官网 EE EST 233
衣索比亚 / 埃塞俄比亚 Ethiopia|官网 ET ETH 231
福克兰群岛 Falkland Islands|官网 FK FLK 238
法罗群岛 Faroe Islands|官网 FO FRO 234
斐济 Fiji|官网 FJ FJI 242
芬兰 Finland|官网 FI FIN 246
法国(法兰西) France|官网 FR FRA 250
法属圭亚那 French Guiana|官网 GF GUF 254
法属玻里尼西亚 / 法属波利尼西亚 French Polynesia|官网 PF PYF 258
法属南部和南极领地(法属南部领地) French Southern and Antarctic Lands|官网 TF ATF 260
加彭 / 加蓬 Gabon|官网 GA GAB 266
甘比亚 / 冈比亚 The Gambia|官网 GM GMB 270
乔治亚 Georgia|官网 GE GEO 268
德国 Germany|官网 DE DEU 276
迦纳(加纳) Ghana|官网 GH GHA 288
直布罗陀 Gibraltar|官网 GI GIB 292
希腊 Greece|官网 GR GRC 300
格陵兰 Greenland|官网 GL GRL 304
格瑞那达 / 格林纳达 Grenada|官网 GD GRD 308
瓜地洛普 / 瓜德罗普 Guadeloupe|官网 GP GLP 312
关岛 Guam|官网 GU GUM 316
瓜地马拉 / 危地马拉 Guatemala|官网 GT GTM 320
耿西 / 根西 Guernsey|官网 GG GGY 831
几內亚 Guinea|官网 GN GIN 324
几內亚比索 / 几內亚比紹 Guinea-Bissau|官网 GW GNB 624
蓋亚那 / 圭亚那 Guyana|官网 GY GUY 328
海地 Haiti|官网 HT HTI 332
赫德岛和麦克唐纳群岛 Heard Island and McDonald Islands|官网 HM HMD 334
洪都拉斯 / 宏都拉斯 Honduras|官网 HN HND 340
香港 Hong Kong|官网 HK HKG 344
匈牙利 Hungary|官网 HU HUN 348
冰岛 Iceland|官网 IS ISL 352
印度 India|官网 IN IND 356
印度尼西亚(印尼) Indonesia|官网 ID IDN 360
伊朗 Iran|官网 IR IRN 364
伊拉克 Iraq|官网 IQ IRQ 368
爱尔兰 Republic of Ireland|官网 IE IRL 372
以色列 Israel|官网 IL ISR 376
曼岛 / 萌岛 Isle of Man|官网 IM IMN 833
義大利 / 意大利 Italy|官网 IT ITA 380
象牙海岸 / 科特迪瓦 Ivory Coast|官网 CI CIV 384
牙买加 Jamaica|官网 JM JAM 388
日本 Japan|官网 JP JPN 392
泽西 Jersey|官网 JE JEY 832
約旦 Jordan|官网 JO JOR 400
哈萨克 Kazakhstan|官网 KZ KAZ 398
肯亚 / 肯雅 Kenya|官网 KE KEN 404
吉里巴斯 / 基里巴斯 Kiribati|官网 KI KIR 296
朝鲜(北韩) North Korea|官网 KP PRK 408
大韩民国(韩国/南韩) South Korea|官网 KR KOR 410
科索沃 Kosovo|官网 XK XKS -
科威特 Kuwait|官网 KW KWT 414
吉尔吉斯 Kyrgyzstan|官网 KG KGZ 417
寮国 / 老挝 Laos|官网 LA LAO 418
拉脫维亚 Latvia|官网 LV LVA 428
黎巴嫩 Lebanon|官网 LB LBN 422
赖索托 / 莱索托 Lesotho|官网 LS LSO 426
赖比瑞亚 / 利比里亚 Liberia|官网 LR LBR 430
利比亚 Libya|官网 LY LBY 434
列支敦斯登 / 列支敦士登 Liechtenstein|官网 LI LIE 438
立陶宛 Lithuania|官网 LT LTU 440
卢森堡 Luxembourg|官网 LU LUX 442
澳门 Macau|官网 MO MAC 446
北马其頓 North Macedonia|官网 MK MKD 807
马达加斯加 Madagascar|官网 MG MDG 450
马拉威 / 马拉维 Malawi|官网 MW MWI 454
马來西亚(大马) Malaysia|官网 MY MYS 458
马尔地夫 / 马尔代夫 Maldives|官网 MV MDV 462
马利 / 马里 Mali|官网 ML MLI 466
马尔他 Malta|官网 MT MLT 470
马紹尔群岛 Marshall Islands|官网 MH MHL 584
马丁尼克 / 马提尼克 Martinique|官网 MQ MTQ 474
茅利塔尼亚 / 毛里塔尼亚 Mauritania|官网 MR MRT 478
模里西斯 / 毛里裘斯 Mauritius|官网 MU MUS 480
马約特 Mayotte|官网 YT MYT 175
墨西哥 Mexico|官网 MX MEX 484
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia|官网 FM FSM 583
摩尔多瓦 Moldova|官网 MD MDA 498
摩纳哥 Monaco|官网 MC MCO 492
蒙古 Mongolia|官网 MN MNG 496
蒙特內哥罗 / 蒙特尼哥罗(黑山) Montenegro|官网 ME MNE 499
蒙哲腊 / 蒙塞拉特 Montserrat|官网 MS MSR 500
摩洛哥 Morocco|官网 MA MAR 504
莫三比克 / 莫桑比克 Mozambique|官网 MZ MOZ 508
緬甸 Myanmar|官网 MM MMR 104
中文 英文 ISO 3166-1
二字母码 三字母码 數字代碼
纳米比亚 Namibia|官网 NA NAM 516
诺鲁 / 瑙鲁 Nauru|官网 NR NRU 520
尼泊尔 Nepal|官网 NP NPL 524
荷兰 Netherlands|官网 NL NLD 528
新喀里多尼亚 New Caledonia|官网 NC NCL 540
紐西兰 New Zealand|官网 NZ NZL 554
尼加拉瓜 Nicaragua|官网 NI NIC 558
尼日尔(尼日) Niger|官网 NE NER 562
奈及利亚 / 尼日利亚 Nigeria|官网 NG NGA 566
紐埃 Niue|官网 NU NIU 570
诺福克岛 Norfolk Island|官网 NF NFK 574
北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands|官网 MP MNP 580
挪威 Norway|官网 NO NOR 578
阿曼 Oman|官网 OM OMN 512
巴基斯坦 Pakistan|官网 PK PAK 586
帛琉 Palau|官网 PW PLW 585
巴勒斯坦 State of Palestine|官网 PS PSE 275
巴拿马 Panama|官网 PA PAN 591
巴布亚紐几內亚 / 巴布亚新几內亚 Papua New Guinea|官网 PG PNG 598
巴拉圭 Paraguay|官网 PY PRY 600
秘鲁 Peru|官网 PE PER 604
菲律宾 Philippines|官网 PH PHL 608
皮特肯群岛 Pitcairn Islands|官网 PN PCN 612
波兰 Poland|官网 PL POL 616
葡萄牙 Portugal|官网 PT PRT 620
波多黎各 Puerto Rico|官网 PR PRI 630
卡达 / 卡塔尔 Qatar|官网 QA QAT 634
留尼旺 Réunion|官网 RE REU 638
罗马尼亚 Romania|官网 RO ROU 642
俄罗斯 Russia|官网 RU RUS 643
卢安达 / 卢旺达 Rwanda|官网 RW RWA 646
圣巴泰勒米 Saint Barthélemy|官网 BL BLM 652
圣赫勒拿、亚森欣与垂斯坦昆哈 / 圣海倫娜、阿森松和崔斯坦达库尼亚 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha|官网 SH SHN 654
圣克里斯多福及尼维斯 / 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis|官网 KN KNA 659
圣露西亚 / 圣卢西亚 Saint Lucia|官网 LC LCA 662
法属圣马丁 Collectivity of Saint Martin|官网 MF MAF 663
圣皮耶与密克隆 / 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon|官网 PM SPM 666
圣文森及格瑞那丁 / 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines|官网 VC VCT 670
萨摩亚 Samoa|官网 WS WSM 882
圣马利诺 San Marino|官网 SM SMR 674
圣多美普林西比 / 圣多美和普林西比 São Tomé and Príncipe|官网 ST STP 678
沙乌地阿拉伯 / 沙地阿拉伯 Saudi Arabia|官网 SA SAU 682
塞內加尔 Senegal|官网 SN SEN 686
塞尔维亚 Serbia|官网 RS SRB 688
塞席尔 / 塞舌尔 Seychelles|官网 SC SYC 690
狮子山 / 塞拉利昂 Sierra Leone|官网 SL SLE 694
新加坡 Singapore|官网 SG SGP 702
荷属圣马丁 Sint Maarten|官网 SX SXM 534
斯洛伐克 Slovakia|官网 SK SVK 703
斯洛维尼亚 / 斯洛文尼亚 Slovenia|官网 SI SVN 705
索罗门群岛 / 所罗门群岛 Solomon Islands|官网 SB SLB 090
索马里 / 索马利亚 Somalia|官网 SO SOM 706
南非 South Africa|官网 ZA ZAF 710
南乔治亚与南桑威奇 / 南佐治亚及南三文治 South Georgia and the South Sandwich Islands|官网 GS SGS 239
南苏丹 South Sudan|官网 SS SSD 728
西班牙 Spain|官网 ES ESP 724
斯里兰卡 Sri Lanka|官网 LK LKA 144
苏丹 Sudan|官网 SD SDN 729
苏利南 / 苏里南 Suriname|官网 SR SUR 740
斯瓦巴和扬马延 Svalbard and Jan Mayen|官网 SJ SJM 744
史瓦帝尼 / 斯威士兰 Eswatini(Swaziland)|官网 SZ SWZ 748
瑞典 Sweden|官网 SE SWE 752
瑞士 Switzerland|官网 CH CHE 756
敘利亚 Syria|官网 SY SYR 760
台湾(中华台北) Taiwan|官网 TW TWN 158
塔吉克 Tajikistan|官网 TJ TJK 762
坦尚尼亚 / 坦桑尼亚 Tanzania|官网 TZ TZA 834
泰国 Thailand|官网 TH THA 764
东帝汶 East Timor|官网 TL TLS 626
多哥 Togo|官网 TG TGO 768
托克勞 Tokelau|官网 TK TKL 772
东加 / 湯加 Tonga|官网 TO TON 776
千里达及托巴哥 / 千里达及多巴哥 Trinidad and Tobago|官网 TT TTO 780
突尼西亚 Tunisia|官网 TN TUN 788
土耳其 Turkey|官网 TR TUR 792
土库曼斯坦(土库曼) Turkmenistan|官网 TM TKM 795
土克凯可群岛 / 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands|官网 TC TCA 796
吐瓦鲁 / 图瓦卢 Tuvalu|官网 TV TUV 798
乌干达 Uganda|官网 UG UGA 800
乌克兰 Ukraine|官网 UA UKR 804
阿拉伯联合大公国(阿联) / 阿拉伯联合酋長国(阿联酋) United Arab Emirates|官网 AE ARE 784
英国 United Kingdom|官网 GB GBR 826
美国 United States of America(USA)|官网 US USA 840
美国本土外小岛屿 United States Minor Outlying Islands|官网 UM UMI 581
乌拉圭 Uruguay|官网 UY URY 858
乌茲別克 Uzbekistan|官网 UZ UZB 860
万那杜 / 瓦努阿图 Vanuatu|官网 VU VUT 548
梵蒂冈 Vatican City|官网 VA VAT 336
委內瑞拉 Venezuela|官网 VE VEN 862
越南 Vietnam|官网 VN VNM 704
英属维京群岛 / 英属处女群岛 British Virgin Islands|官网 VG VGB 092
美属维京群岛 / 美属处女群岛 United States Virgin Islands|官网 VI VIR 850
瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna|官网 WF WLF 876
西撒哈拉 Western Sahara|官网 EH ESH 732
叶门 / 也门 Yemen|官网 YE YEM 887
尚比亚 / 赞比亚 Zambia|官网 ZM ZMB 894
辛巴威 / 津巴布韦 Zimbabwe|官网 ZW ZWE 716

相关查询链接